STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.16.11.2021 | 14.750.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.27.11.2021 | 14.000.000đ | 24 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.16.11.2021 | 15.000.000đ | 22 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.15.11.2021 | 13.500.000đ | 21 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.14.11.2021 | 13.500.000đ | 20 | Đặt mua |
6 | Vietnamobile | 09.23.11.2021 | 12.900.000đ | 21 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.12.11.2021 | 14.000.000đ | 18 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.02.11.2021 | 14.000.000đ | 16 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.24.11.2021 | 12.000.000đ | 21 | Đặt mua |
Bình luận