STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0364.8888.94 | 2.130.000đ | 58 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.66668.105 | 740.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.66668.170 | 740.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Viettel | 036.5555.831 | 1.100.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0837.3333.69 | 3.000.000đ | 45 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 082.36.55554 | 1.980.000đ | 43 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08888.17.1.74 | 810.000đ | 52 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 088880.23.63 | 840.000đ | 46 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0387.2222.46 | 2.600.000đ | 36 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08888.11.5.97 | 980.000đ | 55 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0377.5555.34 | 2.400.000đ | 44 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 076.25.22226 | 2.700.000đ | 34 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0778.3333.18 | 2.130.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08888.66.459 | 810.000đ | 62 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0888.848.346 | 700.000đ | 57 | Đặt mua |
16 | Viettel | 039.3333.774 | 1.680.000đ | 42 | Đặt mua |
17 | Viettel | 036.5555.874 | 1.100.000đ | 48 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0365.55.59.51 | 840.000đ | 44 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0822.8888.10 | 2.600.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 070.73.55551 | 2.280.000đ | 38 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08888.21.8.06 | 810.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0387.2222.45 | 1.830.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08888.02.9.05 | 810.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0778.3333.24 | 1.980.000đ | 40 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0389.3333.74 | 1.980.000đ | 43 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 079.40.88885 | 2.400.000đ | 57 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 083.73.22225 | 2.400.000đ | 34 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 070.78.33330 | 1.980.000đ | 34 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0389.3333.05 | 1.980.000đ | 37 | Đặt mua |
30 | Viettel | 03.87.2222.87 | 3.300.000đ | 41 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 07.65.2222.65 | 2.900.000đ | 37 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0389.3333.01 | 1.980.000đ | 33 | Đặt mua |
33 | Viettel | 039.3333.894 | 980.000đ | 45 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0389.6666.97 | 2.400.000đ | 60 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08888.12.5.76 | 810.000đ | 53 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 093.11.66665 | 8.000.000đ | 43 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08888.25.7.72 | 810.000đ | 55 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0369.8888.45 | 2.600.000đ | 59 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08888.24.3.95 | 980.000đ | 55 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 076.42.99997 | 2.400.000đ | 62 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08888.16.4.96 | 980.000đ | 58 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0364.8888.58 | 8.000.000đ | 58 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 07.66668.437 | 740.000đ | 53 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 088884.31.67 | 630.000đ | 53 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0777.6666.32 | 13.000.000đ | 50 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 070.78.55553 | 1.980.000đ | 45 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 07.66668.324 | 740.000đ | 48 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 082.35.88884 | 2.130.000đ | 54 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0888.858.336 | 1.600.000đ | 57 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 079.27.11115 | 2.130.000đ | 34 | Đặt mua |
Bình luận