STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0364.8888.94 | 2.130.000đ | 58 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0377.5555.17 | 2.400.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0708.6666.75 | 2.400.000đ | 51 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.78.99994 | 2.600.000đ | 62 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0858.0000.30 | 2.600.000đ | 24 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 079.78.55557 | 2.280.000đ | 58 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 070.44.11113 | 2.600.000đ | 22 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0784.6666.42 | 2.130.000đ | 49 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0784.6666.30 | 2.130.000đ | 46 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.78.00003 | 2.280.000đ | 25 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0364.8888.61 | 2.130.000đ | 52 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 079.60.99996 | 2.400.000đ | 64 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0822.8888.17 | 2.600.000đ | 52 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0387.2222.02 | 2.600.000đ | 28 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0364.8888.27 | 2.130.000đ | 54 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 076.30.99997 | 2.130.000đ | 59 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0377.5555.70 | 2.400.000đ | 44 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0389.6666.45 | 2.400.000đ | 53 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0386.3333.85 | 3.000.000đ | 42 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0386.8888.50 | 2.600.000đ | 54 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 076.48.11112 | 2.130.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0393.6666.21 | 2.400.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0364.8888.37 | 2.400.000đ | 55 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 078.66.00002 | 2.130.000đ | 29 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 085.89.33331 | 2.130.000đ | 43 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0364.8888.12 | 2.130.000đ | 48 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0377.5555.90 | 2.400.000đ | 46 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 079.70.88887 | 2.400.000đ | 62 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 076.25.22226 | 2.700.000đ | 34 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 077.57.11119 | 3.300.000đ | 39 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 079.25.99992 | 2.700.000đ | 61 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0393.6666.50 | 2.400.000đ | 44 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0822.9999.84 | 2.600.000đ | 60 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08888.66.117 | 2.050.000đ | 53 | Đặt mua |
35 | Viettel | 03.64.8888.64 | 2.600.000đ | 55 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0708.6666.10 | 2.400.000đ | 40 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 076.77.99995 | 3.200.000đ | 68 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0377.5555.87 | 2.900.000đ | 52 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0822.8888.51 | 2.600.000đ | 50 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0798.2222.02 | 2.600.000đ | 34 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0778.3333.96 | 2.130.000đ | 49 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 079.38.66664 | 2.280.000đ | 55 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 076.42.99997 | 2.400.000đ | 62 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0765.2222.32 | 2.900.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0819.1111.29 | 3.000.000đ | 33 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 078.60.22225 | 2.130.000đ | 34 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0393.6666.32 | 2.400.000đ | 44 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0364.8888.43 | 2.130.000đ | 52 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0364.8888.54 | 2.130.000đ | 54 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 077.26.55552 | 2.280.000đ | 44 | Đặt mua |
Bình luận