STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0911.9999.89 | 169.000.000đ | 64 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 093.11.66660 | 7.000.000đ | 38 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 093.11.66662 | 8.000.000đ | 40 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 093.11.66665 | 8.000.000đ | 43 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 093.11.66664 | 5.000.000đ | 42 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0984.5555.71 | 4.000.000đ | 49 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0975.8888.14 | 4.000.000đ | 58 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0931.5555.96 | 8.000.000đ | 48 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 09.33335.145 | 1.475.000đ | 36 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 09.3333.45.07 | 1.437.500đ | 37 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 09.3333.4731 | 1.015.000đ | 36 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 09.33337.442 | 1.480.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 09.33335.069 | 2.270.000đ | 41 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 09.33339.806 | 1.790.000đ | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 09.33338.149 | 2.100.000đ | 43 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 09.3333.8976 | 2.020.000đ | 51 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 09.3333.46.03 | 1.100.000đ | 34 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 09.3333.1684 | 945.000đ | 40 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0937.6.44442 | 2.050.000đ | 43 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 09.3333.8474 | 1.750.000đ | 44 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 09.3333.7047 | 1.450.000đ | 39 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 09.3333.0593 | 1.450.000đ | 38 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 09.3333.0190 | 1.450.000đ | 31 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.33339.170 | 1.437.500đ | 38 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 09.3333.16.85 | 1.750.000đ | 41 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 09.3333.14.25 | 1.325.000đ | 33 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 09.33337.416 | 1.325.000đ | 39 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0937.433335 | 2.950.000đ | 40 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 093333.7621 | 1.015.000đ | 37 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 09.33339.145 | 1.810.000đ | 40 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 09.3333.7205 | 1.015.000đ | 35 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 09.3333.0742 | 1.100.000đ | 34 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 09.3333.7305 | 1.015.000đ | 36 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 09.3333.48.00 | 1.437.500đ | 33 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0933.511110 | 2.220.000đ | 24 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 09.3333.1061 | 1.015.000đ | 29 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 09.3333.0597 | 1.437.500đ | 42 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 09.3333.5297 | 1.490.000đ | 44 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0908.144440 | 2.250.000đ | 34 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 09.3333.7425 | 875.000đ | 39 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 09.3333.2194 | 1.137.500đ | 37 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 09.33339.515 | 3.770.000đ | 41 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 09.3333.2715 | 1.015.000đ | 36 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 09.33339.147 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 093333.5916 | 1.287.500đ | 42 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 09.3333.6407 | 1.137.500đ | 38 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 09.33339.432 | 1.437.500đ | 39 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 09.33339.171 | 2.250.000đ | 39 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 09.3333.1462 | 945.000đ | 34 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 093.12.55554 | 1.940.000đ | 39 | Đặt mua |
Bình luận