STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 09.09.09.4444 | 252.000.000đ | 43 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.5555.4444 | 220.000.000đ | 44 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.8888.4444 | 220.000.000đ | 55 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 090.222.4444 | 168.000.000đ | 31 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 07.9999.4444 | 167.000.000đ | 59 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 093.222.4444 | 120.000.000đ | 34 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 094.222.4444 | 120.000.000đ | 35 | Đặt mua |
8 | Viettel | 03333.04444 | 119.000.000đ | 28 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 091.888.4444 | 117.000.000đ | 50 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 091.777.4444 | 116.000.000đ | 47 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0907.33.4444 | 97.900.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0794.96.4444 | 95.000.000đ | 51 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 094.777.4444 | 91.700.000đ | 50 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0777.00.4444 | 87.400.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08.19994444 | 86.000.000đ | 52 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 090.998.4444 | 80.000.000đ | 51 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0977.11.4444 | 79.000.000đ | 41 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0908.00.4444 | 79.000.000đ | 33 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 09.0303.4444 | 79.000.000đ | 31 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0909.55.4444 | 72.000.000đ | 44 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0909.59.4444 | 72.000.000đ | 48 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0909.66.4444 | 72.000.000đ | 46 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0909.77.4444 | 72.000.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0988.40.4444 | 70.000.000đ | 45 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 085.222.4444 | 70.000.000đ | 35 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0989.66.4444 | 68.800.000đ | 54 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0975.88.4444 | 68.000.000đ | 53 | Đặt mua |
28 | Viettel | 098.979.4444 | 68.000.000đ | 58 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0968.66.4444 | 65.000.000đ | 51 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 09.3131.4444 | 63.000.000đ | 33 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0908.79.4444 | 60.000.000đ | 49 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0909.56.4444 | 56.000.000đ | 45 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0989.09.4444 | 55.000.000đ | 51 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 09.3232.4444 | 55.000.000đ | 35 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0974.11.4444 | 54.600.000đ | 38 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 089.888.4444 | 54.200.000đ | 57 | Đặt mua |
37 | Viettel | 09.6336.4444 | 52.500.000đ | 43 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0919.97.4444 | 50.000.000đ | 51 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 056.999.4444 | 50.000.000đ | 54 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0986.40.4444 | 49.700.000đ | 43 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 091.696.4444 | 49.600.000đ | 47 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0908.11.4444 | 49.500.000đ | 35 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0908.66.4444 | 49.500.000đ | 45 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0886.11.4444 | 49.400.000đ | 40 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0912.79.4444 | 48.000.000đ | 44 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 05.6666.4444 | 48.000.000đ | 45 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0989.08.4444 | 48.000.000đ | 50 | Đặt mua |
48 | Viettel | 09.7776.4444 | 48.000.000đ | 52 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0908.99.4444 | 48.000.000đ | 51 | Đặt mua |
50 | Viettel | 098.112.4444 | 46.000.000đ | 37 | Đặt mua |
Bình luận