STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0344.4422.78 | 810.000đ | 38 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 078.4444.888 | 60.000.000đ | 55 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0763.544.445 | 3.300.000đ | 42 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0768.744.447 | 4.000.000đ | 51 | Đặt mua |
5 | Viettel | 039.4444.171 | 980.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.44444.60 | 3.300.000đ | 41 | Đặt mua |
7 | Viettel | 039.4444.223 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.797.44446 | 1.100.000đ | 52 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0794.844.448 | 4.000.000đ | 52 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 078.44444.12 | 3.300.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.44444.63 | 3.300.000đ | 44 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 07.797.44442 | 910.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.44444.23 | 3.300.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Viettel | 039.4444.118 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.44444.98 | 4.000.000đ | 52 | Đặt mua |
16 | Viettel | 039.4444.020 | 980.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 078.44444.01 | 3.300.000đ | 36 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 078.44444.77 | 11.000.000đ | 49 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.44444.35 | 3.300.000đ | 43 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0797.244.442 | 4.000.000đ | 43 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 083.90.44447 | 1.980.000đ | 43 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0775.744.447 | 4.000.000đ | 49 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 078.44444.05 | 3.300.000đ | 40 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 083.56.44445 | 1.980.000đ | 43 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 077.57.44449 | 1.980.000đ | 51 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 078.44444.08 | 3.300.000đ | 43 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 078.44444.30 | 3.300.000đ | 38 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 078.44444.16 | 4.000.000đ | 42 | Đặt mua |
29 | Viettel | 039.4444.262 | 980.000đ | 38 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 077.57.44445 | 1.980.000đ | 47 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 07.797.44445 | 1.100.000đ | 51 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 078.44444.00 | 5.800.000đ | 35 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 07.797.44440 | 910.000đ | 46 | Đặt mua |
34 | Viettel | 039.4444.277 | 1.100.000đ | 44 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 078.44444.33 | 8.000.000đ | 41 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 078.44444.19 | 4.000.000đ | 45 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 07.797.44448 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 078.44444.55 | 14.000.000đ | 45 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 07.797.44449 | 1.100.000đ | 55 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 078.44444.27 | 3.300.000đ | 44 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 078.44444.91 | 3.300.000đ | 45 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 078.44444.14 | 5.000.000đ | 40 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0795.044.440 | 3.300.000đ | 37 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 076.4444.235 | 810.000đ | 39 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 078.44444.79 | 15.000.000đ | 51 | Đặt mua |
46 | Viettel | 039.4444.151 | 980.000đ | 35 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 076.71.44442 | 1.980.000đ | 39 | Đặt mua |
48 | Viettel | 039.4444.080 | 980.000đ | 36 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 078.44444.50 | 3.300.000đ | 40 | Đặt mua |
50 | Viettel | 039.4444.011 | 1.100.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận