STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0909.09.0000 | 650.000.000đ | 27 | Đặt mua |
2 | Máy bàn | 024.8888.0000 | 450.000.000đ | 38 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.8888.0000 | 400.000.000đ | 39 | Đặt mua |
4 | Viettel | 096.999.0000 | 379.000.000đ | 42 | Đặt mua |
5 | Vietnamobile | 09.2222.0000 | 318.000.000đ | 17 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0915.87.0000 | 260.000.000đ | 30 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.08.09.0000 | 199.000.000đ | 24 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.3333.0000 | 179.000.000đ | 20 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0776.68.0000 | 160.000.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 09.1975.0000 | 150.000.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0988.08.0000 | 150.000.000đ | 33 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 077.555.0000 | 140.000.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0828.88.0000 | 140.000.000đ | 34 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0912.26.0000 | 126.000.000đ | 20 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0988.22.0000 | 120.000.000đ | 29 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 09.03.03.0000 | 119.000.000đ | 15 | Đặt mua |
17 | Viettel | 09.7272.0000 | 105.000.000đ | 27 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0789.11.0000 | 105.000.000đ | 26 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 09.1212.0000 | 100.000.000đ | 15 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 090.777.0000 | 99.000.000đ | 30 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0909.66.0000 | 99.000.000đ | 30 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0918.38.0000 | 97.500.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0913.03.0000 | 88.000.000đ | 16 | Đặt mua |
24 | Viettel | 096.798.0000 | 86.900.000đ | 39 | Đặt mua |
25 | Viettel | 097.987.0000 | 86.600.000đ | 40 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 09.1818.0000 | 84.600.000đ | 27 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 09.1984.0000 | 83.400.000đ | 31 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 09.3131.0000 | 81.000.000đ | 17 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0989.08.0000 | 80.000.000đ | 34 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0988.81.0000 | 79.000.000đ | 34 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 09.3838.0000 | 79.000.000đ | 31 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0888.89.0000 | 76.500.000đ | 41 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0909.050000 | 75.000.000đ | 23 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0986.08.0000 | 70.000.000đ | 31 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0933.22.0000 | 68.000.000đ | 19 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 091.286.0000 | 68.000.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0989.070000 | 66.000.000đ | 33 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 089.666.0000 | 65.000.000đ | 35 | Đặt mua |
39 | Viettel | 096.456.0000 | 63.800.000đ | 30 | Đặt mua |
40 | Máy bàn | 024.6666.0000 | 63.000.000đ | 30 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0909.97.0000 | 60.500.000đ | 34 | Đặt mua |
42 | Viettel | 09.6161.0000 | 60.000.000đ | 23 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0909.12.0000 | 60.000.000đ | 21 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0909.56.0000 | 60.000.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0909.61.0000 | 60.000.000đ | 25 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0937.33.0000 | 60.000.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 096.939.0000 | 60.000.000đ | 36 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0989.78.0000 | 60.000.000đ | 41 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0902.43.0000 | 60.000.000đ | 18 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0909.040000 | 60.000.000đ | 22 | Đặt mua |
Bình luận