STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0787.83.0000 | 11.000.000đ | 33 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0778.19.0000 | 9.500.000đ | 32 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0794.25.0000 | 7.500.000đ | 27 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0765.92.0000 | 8.000.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0776.52.0000 | 9.500.000đ | 27 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0776.83.0000 | 11.000.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.86.87.0000 | 14.000.000đ | 36 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0769.38.0000 | 11.000.000đ | 33 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0782.87.0000 | 9.500.000đ | 32 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0774.01.0000 | 8.000.000đ | 19 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0777.81.0000 | 14.000.000đ | 30 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 076.889.0000 | 15.000.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0795.98.0000 | 9.500.000đ | 38 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0706.71.0000 | 7.000.000đ | 21 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0706.99.0000 | 19.000.000đ | 31 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0896.74.0000 | 9.500.000đ | 34 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0794.22.0000 | 9.500.000đ | 24 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.8283.0000 | 14.000.000đ | 28 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0896.73.0000 | 13.000.000đ | 33 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0706.56.0000 | 8.500.000đ | 24 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0907.31.0000 | 35.000.000đ | 20 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0939.71.0000 | 40.000.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0794.93.0000 | 7.000.000đ | 32 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0896.72.0000 | 13.000.000đ | 32 | Đặt mua |
25 | Viettel | 039.411.0000 | 11.900.000đ | 18 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0938.72.0000 | 21.600.000đ | 29 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0379.21.0000 | 10.900.000đ | 22 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.1515.0000 | 38.000.000đ | 20 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0829.77.0000 | 15.400.000đ | 33 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0797.32.0000 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0397.02.0000 | 20.700.000đ | 21 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0827.69.0000 | 8.000.000đ | 32 | Đặt mua |
33 | Viettel | 034.826.0000 | 10.900.000đ | 23 | Đặt mua |
34 | Viettel | 037.364.0000 | 10.900.000đ | 23 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 09.3131.0000 | 81.000.000đ | 17 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0378.42.0000 | 10.900.000đ | 24 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 077.446.0000 | 10.000.000đ | 28 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 076543.0000 | 20.000.000đ | 25 | Đặt mua |
39 | Gmobile | 0995.04.0000 | 15.000.000đ | 27 | Đặt mua |
40 | Viettel | 033.204.0000 | 10.900.000đ | 12 | Đặt mua |
41 | Viettel | 033.546.0000 | 10.900.000đ | 21 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0984.51.0000 | 33.000.000đ | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0345.07.0000 | 12.100.000đ | 19 | Đặt mua |
44 | Viettel | 039.434.0000 | 11.900.000đ | 23 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 0588.58.0000 | 11.500.000đ | 34 | Đặt mua |
46 | Viettel | 096.456.0000 | 63.800.000đ | 30 | Đặt mua |
47 | Viettel | 039.574.0000 | 10.900.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0904.19.0000 | 49.400.000đ | 23 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0344.84.0000 | 10.900.000đ | 23 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0769.71.0000 | 4.750.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận