STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.81.0000 | 79.000.000đ | 34 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 089.666.0000 | 65.000.000đ | 35 | Đặt mua |
3 | Máy bàn | 024.6666.0000 | 63.000.000đ | 30 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0965.68.0000 | 60.000.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.3939.0000 | 59.000.000đ | 32 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0913.03.0000 | 79.800.000đ | 16 | Đặt mua |
7 | Gmobile | 0996.06.0000 | 55.000.000đ | 30 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0916.38.0000 | 55.000.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0909.66.0000 | 99.000.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 096.798.0000 | 86.900.000đ | 39 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0909.050000 | 75.000.000đ | 23 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0909.97.0000 | 60.500.000đ | 34 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0967.33.0000 | 55.000.000đ | 28 | Đặt mua |
14 | Viettel | 096.939.0000 | 60.000.000đ | 36 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 090.234.0000 | 97.100.000đ | 18 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0907.66.0000 | 54.000.000đ | 28 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0969.550000 | 55.000.000đ | 34 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 090.777.0000 | 99.000.000đ | 30 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0909.12.0000 | 56.700.000đ | 21 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 090.389.0000 | 52.000.000đ | 29 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0989.08.0000 | 79.400.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0968.33.0000 | 50.100.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0962.68.0000 | 60.000.000đ | 31 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.3838.0000 | 79.000.000đ | 31 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0962.77.0000 | 54.100.000đ | 31 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0989.070000 | 66.000.000đ | 33 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0967.55.0000 | 53.700.000đ | 32 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 09.2525.0000 | 54.200.000đ | 23 | Đặt mua |
29 | Viettel | 096.456.0000 | 63.800.000đ | 30 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 091.286.0000 | 68.000.000đ | 26 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0909.56.0000 | 56.700.000đ | 29 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 077.999.0000 | 85.600.000đ | 41 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0909.28.0000 | 55.000.000đ | 28 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0986.08.0000 | 66.500.000đ | 31 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 078.555.0000 | 53.500.000đ | 30 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0988.25.0000 | 55.000.000đ | 32 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 09.36.36.0000 | 90.700.000đ | 27 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0989.05.0000 | 55.000.000đ | 31 | Đặt mua |
39 | Viettel | 09.6161.0000 | 56.300.000đ | 23 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0918.38.0000 | 97.500.000đ | 29 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0989.78.0000 | 60.000.000đ | 41 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 092.444.0000 | 50.000.000đ | 23 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 09.3879.0000 | 55.000.000đ | 36 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0888.89.0000 | 76.500.000đ | 41 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0988.93.0000 | 52.500.000đ | 37 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0969.11.0000 | 53.500.000đ | 26 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0909.23.0000 | 56.000.000đ | 23 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 09.1212.0000 | 100.000.000đ | 15 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0969.68.0000 | 60.000.000đ | 38 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0819.82.0000 | 50.000.000đ | 28 | Đặt mua |
Bình luận