STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 097.115.0000 | 33.000.000đ | 23 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 070.333.0000 | 34.500.000đ | 16 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.666.0000 | 38.000.000đ | 33 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.89.89.0000 | 49.600.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 090.883.0000 | 43.900.000đ | 28 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 076.999.0000 | 44.500.000đ | 40 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 070.888.0000 | 44.400.000đ | 31 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 07.69.69.0000 | 38.500.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 079.8.99.0000 | 24.700.000đ | 42 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 079.345.0000 | 20.000.000đ | 28 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 079.777.0000 | 45.000.000đ | 37 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 079.379.0000 | 25.800.000đ | 35 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 07.67.67.0000 | 24.000.000đ | 33 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.779.0000 | 38.600.000đ | 39 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.99.0000 | 20.000.000đ | 33 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 077.666.0000 | 38.600.000đ | 32 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 078.999.0000 | 49.700.000đ | 42 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 079.8.68.0000 | 29.700.000đ | 38 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.333.0000 | 37.900.000đ | 24 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07.68.68.0000 | 44.000.000đ | 35 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 091.676.0000 | 32.400.000đ | 29 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0913.84.0000 | 25.000.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0939.26.0000 | 26.600.000đ | 29 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0899.06.0000 | 24.700.000đ | 32 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0931.02.0000 | 39.500.000đ | 15 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0899.69.0000 | 28.000.000đ | 41 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0899.68.0000 | 44.600.000đ | 40 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0899.07.0000 | 24.700.000đ | 33 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0899.05.0000 | 24.700.000đ | 31 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0899.03.0000 | 24.700.000đ | 29 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0899.02.0000 | 24.800.000đ | 28 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0899.66.0000 | 45.000.000đ | 38 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0939.71.0000 | 39.500.000đ | 29 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0907.31.0000 | 34.500.000đ | 20 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 07.8883.0000 | 24.800.000đ | 34 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0813.13.0000 | 25.000.000đ | 16 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0983.98.0000 | 45.000.000đ | 37 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0975.060000 | 34.100.000đ | 27 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0938.74.0000 | 23.000.000đ | 31 | Đặt mua |
40 | Viettel | 039.568.0000 | 20.000.000đ | 31 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0965.010000 | 48.000.000đ | 21 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0777.12.0000 | 26.600.000đ | 24 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0898.33.0000 | 27.400.000đ | 31 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0906.12.0000 | 22.000.000đ | 18 | Đặt mua |
45 | Viettel | 097.55.20000 | 31.000.000đ | 28 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0908.71.0000 | 28.000.000đ | 25 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0985.13.0000 | 47.500.000đ | 26 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0968.25.0000 | 39.000.000đ | 30 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0936.33.0000 | 49.100.000đ | 24 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 0922.11.0000 | 40.000.000đ | 15 | Đặt mua |
Bình luận