STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0988.81.0000 | 79.000.000đ | 34 | Đặt mua |
2 | Viettel | 097.115.0000 | 33.000.000đ | 23 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 090.883.0000 | 43.900.000đ | 28 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 091.676.0000 | 32.400.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0914.46.0000 | 18.000.000đ | 24 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0913.84.0000 | 25.000.000đ | 25 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0915.92.0000 | 30.000.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0939.26.0000 | 26.600.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0938.46.0000 | 20.000.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0931.02.0000 | 39.500.000đ | 15 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0907.31.0000 | 35.000.000đ | 20 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0939.71.0000 | 40.000.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0931.33.0000 | 45.000.000đ | 19 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 0922.54.0000 | 9.900.000đ | 22 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0961.03.0000 | 27.900.000đ | 19 | Đặt mua |
16 | Viettel | 097.135.0000 | 34.000.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Gmobile | 0996.81.0000 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0903.93.0000 | 45.000.000đ | 24 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 092.444.0000 | 50.000.000đ | 23 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0936.17.0000 | 44.400.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0935.89.0000 | 31.100.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0908.75.0000 | 25.200.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Viettel | 096.143.0000 | 22.000.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0977.34.0000 | 28.000.000đ | 30 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0901.47.0000 | 23.800.000đ | 21 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 092.315.0000 | 20.000.000đ | 20 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 090.169.0000 | 35.000.000đ | 25 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0902.37.0000 | 28.000.000đ | 21 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 091.286.0000 | 68.000.000đ | 26 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 093.882.0000 | 25.200.000đ | 30 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 0926.14.0000 | 18.000.000đ | 22 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0986.91.0000 | 34.500.000đ | 33 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0931.86.0000 | 28.800.000đ | 27 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 093.442.0000 | 17.600.000đ | 22 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0902.43.0000 | 60.000.000đ | 18 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0939.94.0000 | 20.100.000đ | 34 | Đặt mua |
37 | Gmobile | 0995.98.0000 | 15.000.000đ | 40 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0906.14.0000 | 25.000.000đ | 20 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 0927.13.0000 | 9.900.000đ | 22 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0945.08.0000 | 28.000.000đ | 26 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.2222.0000 | 318.000.000đ | 17 | Đặt mua |
42 | Gmobile | 0996.38.0000 | 15.000.000đ | 35 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0944.31.0000 | 20.000.000đ | 21 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 092227.0000 | 19.900.000đ | 22 | Đặt mua |
45 | Gmobile | 0996.31.0000 | 15.000.000đ | 28 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.286.0000 | 28.000.000đ | 32 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0983.98.0000 | 45.000.000đ | 37 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0909.58.0000 | 55.500.000đ | 31 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0938.72.0000 | 21.600.000đ | 29 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0931.85.0000 | 21.600.000đ | 26 | Đặt mua |
Bình luận