STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0762.600.006 | 5.000.000đ | 27 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0798.700.007 | 7.000.000đ | 38 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.66.00008 | 2.130.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0703.0000.66 | 8.000.000đ | 22 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.0000.40 | 2.600.000đ | 14 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 070.78.00001 | 1.980.000đ | 23 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.848.00009 | 1.680.000đ | 36 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0786.0000.60 | 2.600.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 077.57.00004 | 1.980.000đ | 30 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 078.67.00006 | 1.980.000đ | 34 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.67.00002 | 1.980.000đ | 30 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 076.71.00002 | 1.980.000đ | 23 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.66.00002 | 2.130.000đ | 29 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0859.0000.55 | 3.300.000đ | 32 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0768.0000.70 | 2.600.000đ | 28 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.0000.44 | 3.300.000đ | 18 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0859.0000.60 | 2.400.000đ | 28 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0859.0000.21 | 1.830.000đ | 25 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0858.0000.30 | 2.600.000đ | 24 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0797.0000.30 | 2.600.000đ | 26 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0703.0000.60 | 2.600.000đ | 16 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 070.78.00005 | 1.980.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 078.67.00008 | 2.130.000đ | 36 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0859.0000.20 | 2.400.000đ | 24 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 070.73.00001 | 1.980.000đ | 18 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 07.848.00006 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0858.0000.24 | 1.830.000đ | 27 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0858.0000.37 | 1.830.000đ | 31 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0772.0000.66 | 3.300.000đ | 28 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0772.0000.92 | 1.830.000đ | 27 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0797.0000.33 | 6.000.000đ | 29 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 077.29.00002 | 1.680.000đ | 27 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 078.66.00007 | 2.280.000đ | 34 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 070.78.00003 | 2.280.000đ | 25 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0859.0000.88 | 5.000.000đ | 38 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 070.38.00005 | 1.980.000đ | 23 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 07.848.00001 | 1.250.000đ | 28 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0792.0000.50 | 2.400.000đ | 23 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0772.0000.41 | 1.830.000đ | 21 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0797.0000.44 | 6.000.000đ | 31 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0703.0000.88 | 9.000.000đ | 26 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0859.0000.44 | 2.600.000đ | 30 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0772.0000.44 | 5.500.000đ | 24 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0797.0000.77 | 6.000.000đ | 37 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0775.000.012 | 2.400.000đ | 22 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0772.0000.11 | 3.300.000đ | 18 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 070.73.00004 | 1.980.000đ | 21 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 070.38.00004 | 1.980.000đ | 22 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 07.848.00003 | 1.250.000đ | 30 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0797.0000.66 | 7.000.000đ | 35 | Đặt mua |
Bình luận