STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.7777979 | 138.000.000đ | 69 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.999.77779 | 139.000.000đ | 71 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0886.68.68.79 | 100.000.000đ | 66 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0988.28.7979 | 112.000.000đ | 67 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0911.19.7979 | 139.000.000đ | 53 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0345.777779 | 128.000.000đ | 56 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0335.333339 | 102.000.000đ | 35 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0978.505.439 | 832.500.000đ | 50 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0985.267.979 | 100.000.000đ | 62 | Đặt mua |
10 | Gmobile | 0993.000.579 | 844.400.000đ | 42 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0989.878.979 | 168.000.000đ | 74 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0343.702.379 | 292.750.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Gmobile | 0993.006.979 | 844.400.000đ | 52 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 0925.893.339 | 787.450.000đ | 51 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0901.875.679 | 767.050.000đ | 52 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0353.827.879 | 301.250.000đ | 52 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0961.669.839 | 818.050.000đ | 57 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0888.185.979 | 755.150.000đ | 63 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0346.919.479 | 295.300.000đ | 52 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0942.067.079 | 801.050.000đ | 44 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0947.135.479 | 805.300.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Viettel | 08.68.37.38.39 | 129.000.000đ | 55 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0928.780.779 | 790.000.000đ | 57 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0923.935.939 | 785.750.000đ | 52 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0397.819.139 | 338.650.000đ | 50 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0981.908.739 | 835.050.000đ | 54 | Đặt mua |
27 | Viettel | 09.71.71.71.79 | 125.000.000đ | 49 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0912.560.179 | 776.400.000đ | 40 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0388.392.279 | 330.150.000đ | 51 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0362.554.779 | 308.900.000đ | 48 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0835.336.679 | 710.100.000đ | 50 | Đặt mua |
32 | Gmobile | 0598.682.779 | 509.500.000đ | 61 | Đặt mua |
33 | Gmobile | 0995.876.079 | 846.950.000đ | 60 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0789.78.7979 | 114.000.000đ | 71 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0839.777.879 | 102.000.000đ | 65 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 091.123.7979 | 160.000.000đ | 48 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0888.359.939 | 755.150.000đ | 62 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0348.931.379 | 297.000.000đ | 47 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0915.918.179 | 778.950.000đ | 50 | Đặt mua |
40 | Gmobile | 0997.699.379 | 848.650.000đ | 68 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 0567.777.779 | 175.000.000đ | 62 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 0924.990.779 | 786.600.000đ | 56 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0919.716.179 | 782.350.000đ | 50 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0945.860.579 | 804.450.000đ | 53 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0888.816.279 | 756.000.000đ | 57 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0888.545.679 | 756.000.000đ | 60 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0974.184.839 | 828.250.000đ | 53 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0326.038.079 | 277.450.000đ | 38 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0343.530.979 | 292.750.000đ | 43 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0385.324.179 | 327.600.000đ | 42 | Đặt mua |
Bình luận