STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.008.000 | 180.000.000đ | 32 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0777.707.000 | 78.700.000đ | 35 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0908.088.000 | 39.000.000đ | 33 | Đặt mua |
4 | Viettel | 098.5678.000 | 33.700.000đ | 43 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0909.678.000 | 29.000.000đ | 39 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0989.678.000 | 27.200.000đ | 47 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0989.939.000 | 26.000.000đ | 47 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0909.586.000 | 25.600.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0986.686.000 | 25.000.000đ | 43 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.45678.000 | 24.800.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0988.939.000 | 23.000.000đ | 46 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0962.009.000 | 23.000.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0969.989.000 | 22.000.000đ | 50 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0985.789.000 | 22.000.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0986.007.000 | 22.000.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0944.044.000 | 20.000.000đ | 25 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0908.989.000 | 19.900.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0983.989.000 | 18.000.000đ | 46 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0989.883.000 | 18.000.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Viettel | 098.6996.000 | 18.000.000đ | 47 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0357.678.000 | 17.800.000đ | 36 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0983.636.000 | 17.350.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0989.969.000 | 16.000.000đ | 50 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0913.268.000 | 15.800.000đ | 29 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0906.858.000 | 15.300.000đ | 36 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0962.678.000 | 15.200.000đ | 38 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0911.678.000 | 15.000.000đ | 32 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 090.777.6000 | 15.000.000đ | 36 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0939.456.000 | 15.000.000đ | 36 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0933.567.000 | 15.000.000đ | 33 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0962.007.000 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
32 | Viettel | 096.8386.000 | 15.000.000đ | 40 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0368.368.000 | 15.000.000đ | 34 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0987.997.000 | 15.000.000đ | 49 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0368.868.000 | 14.900.000đ | 39 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0988.336.000 | 14.800.000đ | 37 | Đặt mua |
37 | Viettel | 03333.65.000 | 14.800.000đ | 23 | Đặt mua |
38 | Viettel | 039.86.86.000 | 14.800.000đ | 40 | Đặt mua |
39 | Viettel | 034.34.34.000 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0986.004.000 | 14.300.000đ | 27 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0974.123.000 | 14.300.000đ | 26 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0368.686.000 | 14.300.000đ | 37 | Đặt mua |
43 | Viettel | 09888.63.000 | 14.100.000đ | 42 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 08.9666.9000 | 14.000.000đ | 44 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0913.919.000 | 13.900.000đ | 32 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0866.789.000 | 13.400.000đ | 44 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0797.099.000 | 12.600.000đ | 41 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0797.909.000 | 12.600.000đ | 41 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.6363.000 | 12.500.000đ | 33 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0978.779.000 | 12.300.000đ | 47 | Đặt mua |
Bình luận