STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0779.913.000 | 770.000đ | 36 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0853.079.000 | 770.000đ | 32 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0785.428.000 | 770.000đ | 34 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0931.164.000 | 1.600.000đ | 24 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0777.056.000 | 1.250.000đ | 32 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0784.655.000 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0798.533.000 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0829.334.000 | 910.000đ | 29 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0392.823.000 | 770.000đ | 27 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0777.156.000 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0829.305.000 | 770.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0779.764.000 | 910.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0773.445.000 | 910.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0398.566.000 | 1.100.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0703.055.000 | 1.100.000đ | 20 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0779.606.000 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0909.684.000 | 2.200.000đ | 36 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0778.733.000 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0777.063.000 | 2.050.000đ | 30 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0853.078.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0385.537.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0779.973.000 | 770.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0772.909.000 | 1.680.000đ | 34 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0779.974.000 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0839.348.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0829.309.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0779.137.000 | 980.000đ | 34 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0358.399.000 | 1.100.000đ | 37 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0779.138.000 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0907.148.000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0786.034.000 | 770.000đ | 28 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0765.629.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0823.589.000 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0786.673.000 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0777.639.000 | 2.500.000đ | 39 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0785.387.000 | 910.000đ | 38 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0845.689.000 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0786.003.000 | 2.050.000đ | 24 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0779.604.000 | 770.000đ | 33 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0784.659.000 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0798.173.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0902.964.000 | 1.250.000đ | 30 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0359.743.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0797.826.000 | 980.000đ | 39 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0933.504.000 | 1.250.000đ | 24 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 0926.455.000 | 1.450.000đ | 31 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0899.755.000 | 1.287.500đ | 43 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0792.669.000 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0898.759.000 | 770.000đ | 46 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0899.786.000 | 1.015.000đ | 47 | Đặt mua |
Bình luận