STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.008.000 | 173.000.000đ | 32 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0707.7070.00 | 150.000.000đ | 28 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0777.707.000 | 79.100.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0964.123.000 | 57.000.000đ | 25 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0988.886.000 | 49.100.000đ | 47 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0908.088.000 | 36.300.000đ | 33 | Đặt mua |
7 | Viettel | 098.5678.000 | 33.500.000đ | 43 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 093.5678.000 | 31.100.000đ | 38 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0989.678.000 | 28.400.000đ | 47 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0909.678.000 | 26.100.000đ | 39 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.45678.000 | 25.100.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0986.686.000 | 24.700.000đ | 43 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0989.939.000 | 24.400.000đ | 47 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.07.07.9000 | 23.400.000đ | 30 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0986.007.000 | 21.700.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0985.789.000 | 21.700.000đ | 46 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0969.989.000 | 21.700.000đ | 50 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0988.939.000 | 21.600.000đ | 46 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0962.009.000 | 20.000.000đ | 26 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0944.044.000 | 19.500.000đ | 25 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0908.989.000 | 19.400.000đ | 43 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0986.606.000 | 17.700.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Viettel | 098.6996.000 | 17.700.000đ | 47 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0989.883.000 | 17.500.000đ | 45 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0909.586.000 | 17.350.000đ | 37 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0357.678.000 | 16.200.000đ | 36 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0983.989.000 | 16.100.000đ | 46 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0913.268.000 | 15.700.000đ | 29 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 092.500.1000 | 15.300.000đ | 17 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0939.979.000 | 15.000.000đ | 46 | Đặt mua |
31 | Viettel | 09888.63.000 | 15.000.000đ | 42 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0962.007.000 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Viettel | 096.8386.000 | 14.700.000đ | 40 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0933.567.000 | 14.700.000đ | 33 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0988.336.000 | 14.500.000đ | 37 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0962.678.000 | 14.400.000đ | 38 | Đặt mua |
37 | Viettel | 034.34.34.000 | 14.300.000đ | 21 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 08.9666.9000 | 14.000.000đ | 44 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0368.868.000 | 13.700.000đ | 39 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0368.368.000 | 13.700.000đ | 34 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 090.777.6000 | 13.700.000đ | 36 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0986.004.000 | 13.700.000đ | 27 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0974.123.000 | 13.500.000đ | 26 | Đặt mua |
44 | Viettel | 039.86.86.000 | 13.500.000đ | 40 | Đặt mua |
45 | Viettel | 03333.65.000 | 13.500.000đ | 23 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0368.686.000 | 13.500.000đ | 37 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0779.123.000 | 13.300.000đ | 29 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0939.456.000 | 13.300.000đ | 36 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0906.858.000 | 13.150.000đ | 36 | Đặt mua |
50 | Viettel | 038.5678.000 | 13.100.000đ | 37 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 0 : aba479b73d6e2f4a201b8230898cc8e7
Bình luận