STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.008.000 | 179.000.000đ | 32 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0707.7070.00 | 149.000.000đ | 28 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0777.707.000 | 79.500.000đ | 35 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0988.886.000 | 49.100.000đ | 47 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0908.088.000 | 38.700.000đ | 33 | Đặt mua |
6 | Viettel | 098.5678.000 | 33.900.000đ | 43 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 093.5678.000 | 32.700.000đ | 38 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0989.678.000 | 29.000.000đ | 47 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0909.678.000 | 28.700.000đ | 39 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.45678.000 | 26.300.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0989.088000 | 26.000.000đ | 42 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0988.099.000 | 25.700.000đ | 43 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0986.686.000 | 24.700.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0989.939.000 | 24.400.000đ | 47 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0962.009.000 | 22.700.000đ | 26 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0909.345.000 | 22.700.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0988.939.000 | 21.600.000đ | 46 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0986.007.000 | 20.700.000đ | 30 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0985.789.000 | 19.700.000đ | 46 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0969.989.000 | 19.700.000đ | 50 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0944.044.000 | 19.700.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0908.989.000 | 19.600.000đ | 43 | Đặt mua |
23 | Viettel | 09696.86.000 | 18.000.000đ | 44 | Đặt mua |
24 | Viettel | 098.6996.000 | 17.700.000đ | 47 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0915.007.000 | 17.700.000đ | 22 | Đặt mua |
26 | Viettel | 098.39.79.000 | 17.700.000đ | 45 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0989.883.000 | 17.700.000đ | 45 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0983.989.000 | 16.800.000đ | 46 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0357.678.000 | 16.400.000đ | 36 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0969.099000 | 16.400.000đ | 42 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0989.808.000 | 15.700.000đ | 42 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 092.500.1000 | 15.500.000đ | 17 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0962.007.000 | 15.000.000đ | 24 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0988.336.000 | 15.000.000đ | 37 | Đặt mua |
35 | Viettel | 034.34.34.000 | 14.700.000đ | 21 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0974.123.000 | 14.700.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0989.366.000 | 14.700.000đ | 41 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0939.979.000 | 14.700.000đ | 46 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0979.688.000 | 14.700.000đ | 47 | Đặt mua |
40 | Viettel | 096.22.88.000 | 14.700.000đ | 35 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0988.066.000 | 14.000.000đ | 37 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0866.789.000 | 14.000.000đ | 44 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 08.9666.9000 | 14.000.000đ | 44 | Đặt mua |
44 | Viettel | 096.8386.000 | 13.700.000đ | 40 | Đặt mua |
45 | Viettel | 039.86.86.000 | 13.700.000đ | 40 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0368.868.000 | 13.700.000đ | 39 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0368.368.000 | 13.700.000đ | 34 | Đặt mua |
48 | Viettel | 03333.65.000 | 13.700.000đ | 23 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 07.07.07.9000 | 13.700.000đ | 30 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0911.678.000 | 13.700.000đ | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 0 : aba479b73d6e2f4a201b8230898cc8e7
Bình luận