STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0354.616.000 | 302.100.000đ | 25 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0358.116.000 | 304.650.000đ | 24 | Đặt mua |
3 | Gmobile | 0592.366.000 | 503.550.000đ | 31 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0362.985.000 | 308.900.000đ | 33 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0367.516.000 | 313.150.000đ | 28 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0818.615.000 | 696.500.000đ | 29 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0822.747.000 | 699.900.000đ | 30 | Đặt mua |
8 | Gmobile | 0997.868.000 | 848.650.000đ | 47 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0932.139.000 | 792.550.000đ | 27 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0705.196.000 | 599.600.000đ | 28 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0354.217.000 | 301.250.000đ | 22 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0912.658.000 | 776.400.000đ | 31 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0985.359.000 | 837.600.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Gmobile | 0592.389.000 | 503.550.000đ | 36 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0327.209.000 | 278.300.000đ | 23 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0329.025.000 | 280.000.000đ | 21 | Đặt mua |
17 | Gmobile | 0592.388.000 | 503.550.000đ | 35 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0961.929.000 | 818.050.000đ | 36 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0705.224.000 | 599.600.000đ | 20 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0705.193.000 | 599.600.000đ | 25 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0327.883.000 | 279.150.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0338.364.000 | 287.650.000đ | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0961.284.000 | 817.200.000đ | 30 | Đặt mua |
24 | Gmobile | 0593.786.000 | 505.250.000đ | 38 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0329.839.000 | 280.850.000đ | 34 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0383.225.000 | 325.900.000đ | 23 | Đặt mua |
27 | Gmobile | 0592.369.000 | 503.550.000đ | 34 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0705.213.000 | 599.600.000đ | 18 | Đặt mua |
29 | Gmobile | 0997.698.000 | 848.650.000đ | 48 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0888.008.000 | 180.000.000đ | 32 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0961.124.000 | 817.200.000đ | 23 | Đặt mua |
32 | Gmobile | 0997.759.000 | 848.650.000đ | 46 | Đặt mua |
33 | Gmobile | 0995.389.000 | 846.100.000đ | 43 | Đặt mua |
34 | Gmobile | 0997.869.000 | 848.650.000đ | 48 | Đặt mua |
35 | Gmobile | 0592.363.000 | 503.550.000đ | 28 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0835.406.000 | 710.100.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0369.965.000 | 314.850.000đ | 38 | Đặt mua |
38 | Gmobile | 0993.013.000 | 993.000.000đ | 25 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0961.957.000 | 818.050.000đ | 37 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0334.148.000 | 284.250.000đ | 23 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0961.557.000 | 818.050.000đ | 33 | Đặt mua |
Bình luận