STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0985.789.000 | 22.000.000đ | 46 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.07.07.9000 | 23.700.000đ | 30 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0989.939.000 | 26.000.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0988.939.000 | 23.000.000đ | 46 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0909.586.000 | 25.600.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0986.007.000 | 22.000.000đ | 30 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0969.989.000 | 22.000.000đ | 50 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0944.044.000 | 20.000.000đ | 25 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0908.088.000 | 39.000.000đ | 33 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0986.686.000 | 25.000.000đ | 43 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.45678.000 | 24.900.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0962.009.000 | 23.000.000đ | 26 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0909.678.000 | 29.000.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0989.678.000 | 27.300.000đ | 47 | Đặt mua |
15 | Viettel | 098.5678.000 | 36.000.000đ | 43 | Đặt mua |
Bình luận