STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0932.883.000 | 5.300.000đ | 33 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0899.007.000 | 5.000.000đ | 33 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0899.678.000 | 5.000.000đ | 47 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0907.668.000 | 6.100.000đ | 36 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0939.116.000 | 5.000.000đ | 29 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 094.999.3000 | 5.500.000đ | 43 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0945.567.000 | 5.000.000đ | 36 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08299.77.000 | 6.290.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 085555.3000 | 5.000.000đ | 31 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08177.99.000 | 5.000.000đ | 41 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08299.55.000 | 5.190.000đ | 38 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08299.55.000 | 5.500.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 085555.4000 | 5.000.000đ | 32 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 08299.33.000 | 5.500.000đ | 34 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 082.888.9.000 | 5.470.000đ | 43 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.23456.000 | 5.540.000đ | 28 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08299.77.000 | 5.600.000đ | 42 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 085555.6000 | 5.000.000đ | 34 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08299.66.000 | 5.600.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.23456.000 | 6.200.000đ | 28 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08177.88.000 | 5.120.000đ | 39 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 082.888.9.000 | 6.400.000đ | 43 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 082.888.7.000 | 5.000.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08299.66.000 | 5.280.000đ | 40 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0977.88.5000 | 8.590.000đ | 44 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 093.25.25.000 | 6.580.000đ | 26 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0777.001.000 | 8.580.000đ | 22 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 093.777.1.000 | 5.090.000đ | 34 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 091.88.44.000 | 5.920.000đ | 34 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 093.88.11.000 | 5.750.000đ | 30 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0937.789.000 | 6.590.000đ | 43 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 085.2345.000 | 9.400.000đ | 27 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 093.777.6.000 | 5.200.000đ | 39 | Đặt mua |
34 | Viettel | 098.44.55.000 | 9.670.000đ | 35 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 091.89.89.000 | 7.300.000đ | 44 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0984.224.000 | 5.500.000đ | 29 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0961.626.000 | 7.500.000đ | 30 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0967.665.000 | 5.800.000đ | 39 | Đặt mua |
39 | Viettel | 097.886.3000 | 6.800.000đ | 41 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0963.373.000 | 6.800.000đ | 31 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0963.88.1000 | 5.500.000đ | 35 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0972.355.000 | 5.500.000đ | 31 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0965.919.000 | 5.000.000đ | 39 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0968.059.000 | 5.000.000đ | 37 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0989.728.000 | 5.000.000đ | 43 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0988.736.000 | 5.800.000đ | 41 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0971.55.1000 | 5.000.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0961.379.000 | 5.000.000đ | 35 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0963.779.000 | 5.800.000đ | 41 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0909.286.000 | 7.970.000đ | 34 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Tam Hoa 0 : aba479b73d6e2f4a201b8230898cc8e7
Bình luận