STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0987.591.000 | 5.000.000đ | 39 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 08.9666.7000 | 7.000.000đ | 42 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 08.9666.8000 | 10.000.000đ | 43 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 08.9666.5000 | 10.000.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 08.9666.1000 | 9.000.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 08.9666.3000 | 9.000.000đ | 38 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08177.99.000 | 5.560.000đ | 41 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 082.888.9.000 | 5.590.000đ | 43 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08299.77.000 | 6.140.000đ | 42 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08299.55.000 | 5.760.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.23456.000 | 5.890.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08299.66.000 | 6.280.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 081777.6000 | 5.030.000đ | 36 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 081777.4000 | 5.020.000đ | 34 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 08299.33.000 | 5.620.000đ | 34 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08299.88.000 | 5.320.000đ | 44 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 081777.3000 | 5.320.000đ | 33 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08177.66.000 | 5.320.000đ | 35 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 081777.5000 | 5.010.000đ | 35 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08177.88.000 | 5.010.000đ | 39 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0945.567.000 | 5.000.000đ | 36 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 094.999.3000 | 5.390.000đ | 43 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0886.009.000 | 5.490.000đ | 31 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0932.883.000 | 5.190.000đ | 33 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0907.668.000 | 5.970.000đ | 36 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0987.225.000 | 6.500.000đ | 33 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0978.586.000 | 8.000.000đ | 43 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0972.669.000 | 5.500.000đ | 39 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0972.313.000 | 5.500.000đ | 25 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0383.668.000 | 5.250.000đ | 34 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0396.396.000 | 7.830.000đ | 36 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0981.385.000 | 5.500.000đ | 34 | Đặt mua |
33 | Viettel | 096.445.3000 | 5.230.000đ | 31 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0962.508.000 | 5.200.000đ | 30 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0932.179.000 | 5.000.000đ | 31 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0989.887.000 | 6.510.000đ | 49 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0342.139.000 | 5.350.000đ | 22 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0389.368.000 | 6.000.000đ | 37 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0868.189.000 | 5.000.000đ | 40 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0866.558.000 | 5.000.000đ | 38 | Đặt mua |
41 | Viettel | 08.6789.5000 | 5.250.000đ | 43 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0773.773.000 | 5.230.000đ | 34 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0862.228.000 | 8.580.000đ | 28 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0969.358.000 | 5.500.000đ | 40 | Đặt mua |
45 | Viettel | 096.8383.000 | 9.000.000đ | 37 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0938.069.000 | 5.100.000đ | 35 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0866.979.000 | 5.000.000đ | 45 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0778.979.000 | 5.000.000đ | 47 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0988.736.000 | 5.510.000đ | 41 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0971.368.000 | 6.090.000đ | 34 | Đặt mua |
Bình luận