STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0703.225.000 | 840.000đ | 19 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.227.000 | 840.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.224.000 | 840.000đ | 18 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0784.115.000 | 840.000đ | 26 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0779.761.000 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0764.983.000 | 770.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0779.608.000 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0785.798.000 | 910.000đ | 44 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0375.347.000 | 770.000đ | 29 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0385.537.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0779.551.000 | 910.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0779.661.000 | 980.000đ | 36 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0398.784.000 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0382.481.000 | 770.000đ | 26 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0785.968.000 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0786.673.000 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0788.669.000 | 980.000đ | 44 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0776.995.000 | 980.000đ | 43 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0797.593.000 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0829.309.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0857.065.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0785.384.000 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0785.387.000 | 910.000đ | 38 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0374.314.000 | 770.000đ | 22 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0829.305.000 | 770.000đ | 27 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0392.784.000 | 770.000đ | 33 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0779.601.000 | 910.000đ | 30 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0785.297.000 | 770.000đ | 38 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0784.158.000 | 910.000đ | 33 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0779.974.000 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0765.336.000 | 980.000đ | 30 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0779.605.000 | 910.000đ | 34 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0764.273.000 | 770.000đ | 29 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0768.954.000 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0387.663.000 | 980.000đ | 33 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0359.743.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0839.348.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0364.179.000 | 770.000đ | 30 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0784.659.000 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0779.913.000 | 770.000đ | 36 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0778.733.000 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0779.604.000 | 770.000đ | 33 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0779.973.000 | 770.000đ | 42 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0784.154.000 | 910.000đ | 29 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0779.764.000 | 910.000đ | 40 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0786.034.000 | 770.000đ | 28 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0786.019.000 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0397.745.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0784.658.000 | 770.000đ | 38 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0784.523.000 | 770.000đ | 29 | Đặt mua |
Bình luận