STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 07.8666.1000 | 1.800.000đ | 34 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.8886.000 | 2.500.000đ | 46 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0837.955.000 | 1.250.000đ | 37 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0777.156.000 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.255.000 | 1.100.000đ | 22 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0765.528.000 | 770.000đ | 33 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0764.279.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0773.794.000 | 770.000đ | 37 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0786.034.000 | 770.000đ | 28 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0907.148.000 | 1.680.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0364.914.000 | 770.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0765.524.000 | 770.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0777.639.000 | 2.500.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0779.913.000 | 770.000đ | 36 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0784.157.000 | 910.000đ | 32 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0764.983.000 | 770.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0784.154.000 | 910.000đ | 29 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0784.523.000 | 770.000đ | 29 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0779.745.000 | 910.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0777.063.000 | 2.050.000đ | 30 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0814.885.000 | 980.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0779.661.000 | 980.000đ | 36 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0784.656.000 | 910.000đ | 36 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0931.164.000 | 1.600.000đ | 24 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0768.727.000 | 1.250.000đ | 37 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0397.745.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0786.288.000 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0784.659.000 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0392.784.000 | 770.000đ | 33 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0765.629.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
31 | Viettel | 03.7888.4000 | 1.830.000đ | 38 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0785.428.000 | 770.000đ | 34 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0372.998.000 | 980.000đ | 38 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0937.247.000 | 1.900.000đ | 32 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0773.433.000 | 1.100.000đ | 27 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0352.448.000 | 910.000đ | 26 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0779.605.000 | 910.000đ | 34 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 079.22.33.000 | 3.000.000đ | 26 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0779.973.000 | 770.000đ | 42 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 07.7666.7000 | 4.000.000đ | 39 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0779.137.000 | 980.000đ | 34 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0932.514.000 | 1.680.000đ | 24 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0823.655.000 | 1.330.000đ | 29 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0798.533.000 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0839.348.000 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0785.297.000 | 770.000đ | 38 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0703.665.000 | 980.000đ | 27 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0768.954.000 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0779.606.000 | 1.680.000đ | 35 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0703.811.000 | 1.100.000đ | 20 | Đặt mua |
Bình luận