STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0982.088880 | 48.000.000đ | 51 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0931.288882 | 34.500.000đ | 49 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0816.988.889 | 22.000.000đ | 65 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0799.699996 | 35.000.000đ | 73 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0796.899998 | 22.000.000đ | 74 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0777.800008 | 23.000.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0984.488884 | 35.600.000đ | 61 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0589.699.996 | 20.700.000đ | 70 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0849.988.889 | 46.600.000đ | 71 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.800008 | 25.000.000đ | 30 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0976.088880 | 31.800.000đ | 54 | Đặt mua |
12 | Gmobile | 0997.911119 | 25.000.000đ | 47 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 0929.822.228 | 21.500.000đ | 44 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0777.177771 | 37.500.000đ | 51 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0935.986.689 | 25.600.000đ | 63 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0971.166661 | 45.000.000đ | 43 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0969.386.683 | 20.350.000đ | 58 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0933.511115 | 22.200.000đ | 29 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0868.066660 | 36.000.000đ | 46 | Đặt mua |
20 | Gmobile | 0993.633.336 | 25.000.000đ | 45 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0901.599.995 | 35.500.000đ | 56 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0393.699996 | 33.000.000đ | 63 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0788.588885 | 21.400.000đ | 65 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0828.655.556 | 22.200.000đ | 50 | Đặt mua |
25 | Gmobile | 0993.922229 | 25.000.000đ | 47 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0707.899998 | 35.000.000đ | 66 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0348.655556 | 20.000.000đ | 47 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0915.299.992 | 45.400.000đ | 55 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0962.399993 | 39.000.000đ | 59 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0832.966669 | 25.000.000đ | 55 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0962.811118 | 36.000.000đ | 37 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0962.822.228 | 36.100.000đ | 41 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0777.966669 | 46.000.000đ | 63 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0889.699.996 | 35.000.000đ | 73 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0961.733337 | 23.000.000đ | 42 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0911.288882 | 42.000.000đ | 47 | Đặt mua |
37 | Viettel | 09.7789.7798 | 36.000.000đ | 71 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0789.388883 | 25.000.000đ | 62 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0812.966669 | 23.000.000đ | 53 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0828.699.996 | 25.000.000đ | 66 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0961.599995 | 30.900.000đ | 62 | Đặt mua |
42 | Gmobile | 0997.922229 | 25.000.000đ | 51 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0899.299992 | 29.400.000đ | 66 | Đặt mua |
44 | Gmobile | 0996.388883 | 25.000.000đ | 62 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0979.744447 | 29.000.000đ | 55 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0365.899.998 | 26.000.000đ | 66 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0973.055550 | 20.700.000đ | 39 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0777.566665 | 36.200.000đ | 55 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0785.922229 | 46.500.000đ | 46 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0963.033330 | 20.700.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận