STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0708.894.498 | 1.330.000đ | 57 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0777.158.851 | 1.180.000đ | 49 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0707.315.513 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0354.491.194 | 1.330.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0888.517.715 | 1.250.000đ | 50 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0773.460.064 | 1.330.000đ | 37 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0708.763.367 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0768.617.716 | 1.680.000đ | 49 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0397.018.810 | 1.330.000đ | 37 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0703.594.495 | 1.330.000đ | 46 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0779.603.306 | 1.180.000đ | 41 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0888.782.287 | 1.330.000đ | 58 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0888.097.790 | 1.250.000đ | 56 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0779.605.506 | 1.180.000đ | 45 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0777.156.651 | 1.600.000đ | 45 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0779.608.806 | 1.600.000đ | 51 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.814.418 | 1.330.000đ | 40 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0888.483.384 | 1.330.000đ | 54 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0707.354.453 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0835.598.895 | 1.330.000đ | 60 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0707.815.518 | 1.330.000đ | 42 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0707.806.608 | 1.680.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0707.306.603 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0777.137.731 | 1.600.000đ | 43 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0365.672.276 | 1.330.000đ | 44 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0779.761.167 | 1.250.000đ | 51 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0786.472.274 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0784.651.156 | 1.680.000đ | 43 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0707.350.053 | 1.330.000đ | 30 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0767.097.790 | 1.680.000đ | 52 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0786.412.214 | 1.330.000đ | 35 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0786.469.964 | 1.330.000đ | 59 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0784.650.056 | 1.680.000đ | 41 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0778.967.769 | 1.680.000đ | 66 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0786.517.715 | 1.330.000đ | 47 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0772.739.937 | 1.180.000đ | 54 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0779.234.432 | 1.330.000đ | 41 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0707.314.413 | 1.330.000đ | 30 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0829.305.503 | 1.330.000đ | 35 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0772.908.809 | 1.100.000đ | 50 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0703.504.405 | 1.330.000đ | 28 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0707.804.408 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0786.420.024 | 1.330.000đ | 33 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0888.074.470 | 1.100.000đ | 46 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0787.746.647 | 1.330.000đ | 56 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0784.345.543 | 1.330.000đ | 43 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0888.150.051 | 1.180.000đ | 36 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0356.795.597 | 1.330.000đ | 56 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0985.746.647 | 1.180.000đ | 56 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0777.138.831 | 1.600.000đ | 45 | Đặt mua |
Bình luận