STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0933.899998 | 145.000.000đ | 67 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0982.088880 | 48.000.000đ | 51 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0988.599995 | 83.000.000đ | 71 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0941.988889 | 58.000.000đ | 64 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0985.746.647 | 1.180.000đ | 56 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0985.749.947 | 1.180.000đ | 62 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0932.637.736 | 1.680.000đ | 46 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0975.037.730 | 1.180.000đ | 41 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0985.714.417 | 1.180.000đ | 46 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0937.150.051 | 1.100.000đ | 31 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0974.067.760 | 1.180.000đ | 46 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0932.615.516 | 2.500.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0908.362.263 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.607.706 | 1.212.500đ | 45 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0937.902.209 | 1.690.000đ | 41 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0901.206.602 | 1.250.000đ | 26 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0937.569.965 | 1.212.500đ | 59 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0901.675.576 | 1.212.500đ | 46 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0937.029.920 | 1.287.500đ | 41 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0937.697.796 | 1.362.500đ | 63 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0931.288882 | 34.500.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0962.278.872 | 2.780.000đ | 51 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0976.412.214 | 1.550.000đ | 36 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0981.174.471 | 1.990.000đ | 42 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0986.704.407 | 2.680.000đ | 45 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0973.095.590 | 2.340.000đ | 47 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0961.137.731 | 1.960.000đ | 38 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0981.492.294 | 1.970.000đ | 48 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0961.065.560 | 2.000.000đ | 38 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0968.014.410 | 1.250.000đ | 33 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0984.037.730 | 1.790.000đ | 41 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0988.029.920 | 3.510.000đ | 47 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0963.781.187 | 2.690.000đ | 50 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0971.945.549 | 1.490.000đ | 53 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0975.260.062 | 2.370.000đ | 37 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0962.956.659 | 9.000.000đ | 57 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0962.968.869 | 16.000.000đ | 63 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0931.800008 | 32.000.000đ | 29 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0931.822228 | 36.000.000đ | 37 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0962.811118 | 36.000.000đ | 37 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0962.965.569 | 13.000.000đ | 57 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0913.591.195 | 2.700.000đ | 43 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0948.386.683 | 5.380.000đ | 55 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 0911.75.00.57 | 1.890.000đ | 35 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0917.472.274 | 1.250.000đ | 43 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0913.039.930 | 2.870.000đ | 37 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0981.623.326 | 3.730.000đ | 40 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0966.851.158 | 3.820.000đ | 49 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0918.516.615 | 2.050.000đ | 42 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0918.012.210 | 2.500.000đ | 24 | Đặt mua |
Bình luận