STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Máy bàn | 02466864078 | 2.467.000.000đ | 51 | Đặt mua |
2 | Máy bàn | 02466554078 | 2.467.000.000đ | 47 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0988.18.7749 | 988.000.000đ | 61 | Đặt mua |
4 | Gmobile | 0997.084.078 | 847.800.000đ | 52 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0986.59.7749 | 839.300.000đ | 64 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0976.02.7749 | 829.950.000đ | 51 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0949.884.078 | 807.850.000đ | 57 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0938.484.078 | 797.650.000đ | 51 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0934.65.7749 | 795.100.000đ | 54 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0911.52.4953 | 775.550.000đ | 39 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0911.59.4953 | 775.550.000đ | 46 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0905.384.078 | 769.600.000đ | 44 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0868.184.078 | 738.150.000đ | 50 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0385.384.078 | 327.600.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0352.484.078 | 299.550.000đ | 41 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 093.365.4078 | 126.000.000đ | 45 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0777.774.078 | 86.000.000đ | 54 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0815.124.078 | 49.700.000đ | 36 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.7749.7749 | 46.000.000đ | 61 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07749.07749 | 46.000.000đ | 54 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0988.88.4953 | 38.000.000đ | 62 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0938.13.49.53 | 36.000.000đ | 45 | Đặt mua |
23 | Viettel | 034.365.4078 | 35.600.000đ | 40 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.09.09.4078 | 35.000.000đ | 46 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0988.13.49.53 | 34.200.000đ | 50 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0968.77.49.53 | 33.300.000đ | 58 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0788.884.078 | 32.200.000đ | 58 | Đặt mua |
28 | iTelecom | 0877.77.7749 | 31.000.000đ | 63 | Đặt mua |
29 | iTelecom | 08.777777.49 | 31.000.000đ | 63 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0.77777.4953 | 29.700.000đ | 56 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0911.22.4953 | 28.500.000đ | 36 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0777.13.4953 | 28.400.000đ | 46 | Đặt mua |
33 | Viettel | 03.6666.4078 | 28.000.000đ | 46 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0971.13.49.53 | 26.600.000đ | 42 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0707.13.4953 | 26.600.000đ | 39 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0789.13.4953 | 26.500.000đ | 49 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0886.154.078 | 26.100.000đ | 47 | Đặt mua |
38 | Gmobile | 059.365.4078 | 25.000.000đ | 47 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0938.154078 | 25.000.000đ | 45 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0919.77.4953 | 25.000.000đ | 54 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0828.13.49.53 | 25.000.000đ | 43 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 090.365.4078 | 24.800.000đ | 42 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0981.77.49.53 | 24.700.000đ | 53 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 056.789.4078 | 24.700.000đ | 54 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0934.56.4078 | 24.500.000đ | 46 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.37.13.49.53 | 23.500.000đ | 43 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0889.13.49.53 | 22.900.000đ | 50 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0899.13.49.53 | 22.800.000đ | 51 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 093.777.4953 | 22.300.000đ | 54 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0916.16.4078 | 22.000.000đ | 42 | Đặt mua |
Bình luận