STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0792.000004 | 6.200.000đ | 22 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0786.000003 | 7.200.000đ | 24 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0818.000004 | 11.900.000đ | 21 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.34.000002 | 3.370.000đ | 17 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0859.00000.7 | 7.900.000đ | 29 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0888.00000.6 | 25.000.000đ | 30 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0898.000003 | 6.800.000đ | 28 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0898.000002 | 6.920.000đ | 27 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0357.000006 | 14.900.000đ | 21 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0346.00000.4 | 11.700.000đ | 17 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0375.000002 | 15.100.000đ | 17 | Đặt mua |
12 | Gmobile | 0997.000005 | 9.000.000đ | 30 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0941.00000.6 | 12.000.000đ | 20 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0358.000008 | 29.900.000đ | 24 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0777.000006 | 9.000.000đ | 27 | Đặt mua |
16 | Gmobile | 0997.00000.8 | 22.000.000đ | 33 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 0927.00000.5 | 8.500.000đ | 23 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0847.00000.6 | 5.800.000đ | 25 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0706.00000.2 | 5.480.000đ | 15 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0843.000007 | 11.400.000đ | 22 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 0928.000006 | 19.900.000đ | 25 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 076.8000008 | 25.000.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Gmobile | 0994.000008 | 12.000.000đ | 30 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 0889.000.007 | 20.700.000đ | 32 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 0522.000001 | 8.000.000đ | 10 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0777.00000.7 | 760.000.000đ | 28 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0834.00000.5 | 8.000.000đ | 20 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0852.00000.7 | 12.000.000đ | 22 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0917.000008 | 40.000.000đ | 25 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 0926.000004 | 19.900.000đ | 21 | Đặt mua |
31 | Gmobile | 0997.000002 | 9.000.000đ | 27 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0398.000004 | 15.200.000đ | 24 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0837.00000.2 | 15.000.000đ | 20 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0906.000006 | 179.000.000đ | 21 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0824.00000.2 | 6.510.000đ | 16 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0376.000008 | 38.600.000đ | 24 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0786.000008 | 12.100.000đ | 29 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 0584.00000.4 | 2.300.000đ | 21 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 084.9000009 | 20.000.000đ | 30 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0832.000.003 | 11.700.000đ | 16 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0985.000002 | 66.300.000đ | 24 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 0528.000001 | 9.000.000đ | 16 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0886.00000.2 | 16.000.000đ | 24 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 094.5000005 | 39.000.000đ | 23 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0827.00000.7 | 25.000.000đ | 24 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0827.000005 | 11.400.000đ | 22 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 082.9000009 | 38.000.000đ | 28 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0943.00000.2 | 18.750.000đ | 18 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0773.00000.4 | 5.000.000đ | 21 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0836.00000.3 | 3.100.000đ | 20 | Đặt mua |
Bình luận