STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0989.11.77.99 | 139.000.000đ | 60 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0979.99.9933 | 135.000.000đ | 67 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0984.88.99.88 | 125.000.000đ | 71 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0985.66.77.88 | 350.000.000đ | 64 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0981.33.44.55 | 106.000.000đ | 42 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0961.33.44.55 | 100.000.000đ | 40 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0961.44.55.66 | 106.000.000đ | 46 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0971.99.88.99 | 135.000.000đ | 69 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0836.778899 | 105.000.000đ | 65 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.6699.7799 | 100.000.000đ | 69 | Đặt mua |
11 | Viettel | 03777777.22 | 139.000.000đ | 49 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0853.26.6699 | 725.400.000đ | 54 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0913.77.7799 | 179.000.000đ | 59 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0835.33.66.22 | 710.100.000đ | 38 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0705.19.2233 | 599.600.000đ | 32 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0838.36.8899 | 712.650.000đ | 62 | Đặt mua |
17 | Viettel | 09.6969.8899 | 110.000.000đ | 73 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.22.33.88.99 | 108.000.000đ | 52 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0372.54.6600 | 317.400.000đ | 33 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0848.88.8800 | 160.000.000đ | 52 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0901.89.1166 | 767.050.000đ | 41 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0833.55.66.77 | 200.000.000đ | 50 | Đặt mua |
23 | Gmobile | 0592.33.11.00 | 503.550.000đ | 24 | Đặt mua |
24 | Gmobile | 0993.556677 | 169.000.000đ | 57 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.22.99.88.99 | 156.000.000đ | 65 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0372.39.5500 | 316.550.000đ | 34 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0971.87.5599 | 826.550.000đ | 60 | Đặt mua |
28 | Gmobile | 0592.33.44.00 | 503.550.000đ | 30 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0886.8888.99 | 148.000.000đ | 72 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0912.11.22.33 | 215.000.000đ | 24 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0933.11.88.99 | 118.000.000đ | 51 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0705.22.2244 | 599.600.000đ | 28 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0914.02.0022 | 777.250.000đ | 20 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0978.33.77.99 | 110.000.000đ | 62 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 082.777.88.99 | 100.000.000đ | 65 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0372.79.8833 | 317.400.000đ | 50 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0835.33.66.00 | 710.100.000đ | 34 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0889.77.88.99 | 220.000.000đ | 73 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0705.22.44.99 | 599.600.000đ | 42 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0333.33.3366 | 600.000.000đ | 33 | Đặt mua |
41 | Viettel | 097.333.88.99 | 119.000.000đ | 59 | Đặt mua |
42 | Viettel | 0372.42.8811 | 316.550.000đ | 36 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0854.93.7788 | 727.100.000đ | 59 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0372.70.5511 | 317.400.000đ | 31 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0363.92.7755 | 309.750.000đ | 47 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0902.11.22.33 | 199.000.000đ | 23 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0907.99.77.99 | 225.000.000đ | 66 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0788.88.77.99 | 169.000.000đ | 71 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0705.22.4422 | 599.600.000đ | 28 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0828.88.9988 | 140.000.000đ | 68 | Đặt mua |
Bình luận