STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0977.91.71.01 | 740.000đ | 42 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0949.40.10.50 | 670.000đ | 32 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0988.31.94.31 | 740.000đ | 46 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0834.557.535 | 670.000đ | 45 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0978.30.56.30 | 740.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0973.93.92.90 | 770.000đ | 51 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0839.35.35.31 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0909.27.28.21 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0773.15.25.35 | 5.800.000đ | 38 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0949.89.50.89 | 810.000đ | 61 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0704.43.45.43 | 700.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0909.15.85.35 | 910.000đ | 45 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0982.44.54.34 | 740.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0776.97.92.90 | 770.000đ | 56 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0823.61.62.61 | 1.100.000đ | 35 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 077.34567.35 | 1.680.000đ | 47 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0773.16.16.19 | 1.330.000đ | 41 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0798.93.93.95 | 1.250.000đ | 62 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0944.68.68.60 | 1.600.000đ | 51 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0778.28.24.28 | 740.000đ | 48 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0932.44.14.94 | 770.000đ | 40 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0932.405.105 | 700.000đ | 29 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0835.20.24.28 | 740.000đ | 34 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0909.73.13.03 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0974.943.243 | 700.000đ | 45 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0949.46.98.46 | 670.000đ | 59 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 094.94.94.341 | 670.000đ | 47 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0764.28.21.28 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0786.493.593 | 740.000đ | 54 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0909.42.12.02 | 770.000đ | 29 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0814.828.242 | 840.000đ | 39 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0974.21.90.21 | 740.000đ | 35 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0932.40.80.50 | 770.000đ | 31 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0932.41.48.42 | 770.000đ | 37 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0769.62.83.62 | 740.000đ | 49 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0789.94.94.96 | 1.680.000đ | 65 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0845.68.68.48 | 1.830.000đ | 57 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0949.403.103 | 630.000đ | 33 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0786.47.40.47 | 700.000đ | 47 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0972.15.32.15 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0987.28.30.28 | 840.000đ | 47 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0779.13.53.93 | 770.000đ | 47 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0835.20.20.24 | 740.000đ | 26 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0974.617.417 | 700.000đ | 46 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0932.42.12.32 | 770.000đ | 28 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0909.43.49.40 | 770.000đ | 42 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0773.41.41.45 | 700.000đ | 36 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0786.49.78.49 | 740.000đ | 62 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0704.424.292 | 840.000đ | 34 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0902.46.41.44 | 770.000đ | 34 | Đặt mua |
Bình luận