STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0814.82.86.82 | 1.100.000đ | 47 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.25.27.25 | 910.000đ | 33 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0909.84.34.04 | 770.000đ | 41 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0839.395.895 | 810.000đ | 59 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0932.54.57.53 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0824.14.18.14 | 840.000đ | 33 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0704.43.53.43 | 980.000đ | 33 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.81.86.81 | 1.180.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0976.94.04.34 | 740.000đ | 46 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0949.894.594 | 630.000đ | 61 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0786.320.420 | 740.000đ | 32 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0909.74.14.04 | 770.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0973.14.29.14 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0982.27.24.21 | 910.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0909.26.27.23 | 910.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0909.46.48.41 | 770.000đ | 45 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0974.67.64.63 | 740.000đ | 52 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0775.02.02.32 | 910.000đ | 28 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0763.89.89.82 | 1.680.000đ | 60 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0909.84.86.81 | 1.100.000đ | 53 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07.72.75.75.72 | 1.250.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0949.43.26.43 | 670.000đ | 44 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0817.74.79.77 | 910.000đ | 57 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0932.63.65.61 | 1.100.000đ | 41 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0778.84.86.84 | 980.000đ | 60 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0949.559.525 | 740.000đ | 53 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0932.41.01.71 | 770.000đ | 28 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0949.48.49.46 | 740.000đ | 57 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0765.52.56.52 | 740.000đ | 43 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0938.84.81.84 | 910.000đ | 53 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0775.77.87.97 | 5.500.000đ | 64 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0704.42.42.47 | 700.000đ | 34 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0786.30.80.30 | 740.000đ | 35 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0778.28.24.28 | 740.000đ | 48 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0775.70.90.70 | 980.000đ | 42 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0778.90.90.99 | 1.330.000đ | 58 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0819.72.70.72 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0704.434.383 | 840.000đ | 36 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0792.14.17.13 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0949.559.535 | 740.000đ | 54 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0972.15.32.15 | 910.000đ | 35 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0786.28.20.29 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0974.65.01.65 | 740.000đ | 43 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0974.951.351 | 700.000đ | 44 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0986.78.74.70 | 840.000đ | 56 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0785.389.689 | 1.900.000đ | 63 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0984.26.20.27 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0817.74.74.64 | 770.000đ | 48 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0786.315.415 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0786.28.26.29 | 770.000đ | 50 | Đặt mua |
Bình luận