STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0989.92.72.62 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0828.437.537 | 1.100.000đ | 47 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0974.212.522 | 840.000đ | 34 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0819.22.32.42 | 5.000.000đ | 33 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0784.731.631 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0932.416.716 | 910.000đ | 39 | Đặt mua |
7 | Viettel | 09.8214.7214 | 840.000đ | 38 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0845.68.68.48 | 1.830.000đ | 57 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0947.80.82.85 | 980.000đ | 51 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.79.74.79.72 | 910.000đ | 59 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0974.64.54.24 | 840.000đ | 45 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0817.74.74.73 | 700.000đ | 48 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0819.71.71.81 | 1.180.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0704.43.43.47 | 740.000đ | 36 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0773.75.75.74 | 910.000đ | 52 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0906.89.81.83 | 3.000.000đ | 52 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0793.19.19.18 | 980.000đ | 48 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0973.16.15.12 | 740.000đ | 35 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0779.74.74.84 | 910.000đ | 57 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0938.84.34.84 | 910.000đ | 51 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0949.47.61.47 | 670.000đ | 51 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0775.74.84.94 | 5.000.000đ | 55 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0773.76.56.76 | 980.000đ | 54 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0932.42.82.02 | 770.000đ | 32 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0973.28.24.20 | 840.000đ | 37 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0703.81.87.81 | 980.000đ | 43 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0972.78.58.48 | 840.000đ | 58 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0909.36.34.31 | 770.000đ | 38 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0764.27.21.27 | 740.000đ | 38 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0707.89.89.59 | 4.000.000đ | 62 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0774.61.68.66 | 1.330.000đ | 51 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0977.12.95.12 | 910.000đ | 43 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0707.868.606 | 1.330.000đ | 48 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0764.95.95.99 | 1.330.000đ | 63 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0779.939.383 | 1.330.000đ | 58 | Đặt mua |
36 | Viettel | 09.81.82.84.87 | 4.000.000đ | 55 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0989.70.73.71 | 770.000đ | 51 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0909.62.72.02 | 770.000đ | 37 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0932.52.12.02 | 770.000đ | 26 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0947.830.630 | 630.000đ | 40 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0932.43.45.42 | 770.000đ | 36 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0798.93.93.97 | 1.250.000đ | 64 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0977.04.34.14 | 740.000đ | 39 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0779.748.348 | 770.000đ | 57 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0778.38.30.33 | 700.000đ | 42 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0792.20.20.26 | 770.000đ | 30 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0797.90.17.90 | 980.000đ | 49 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0786.28.29.28 | 1.100.000đ | 52 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0932.41.49.43 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0858.10.13.10 | 740.000đ | 27 | Đặt mua |
Bình luận