STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0868.929.693 | 739.000.000đ | 60 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0978.636.962 | 832.500.000đ | 56 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0925.242.129 | 786.600.000đ | 36 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0966.96.96.99 | 149.000.000đ | 69 | Đặt mua |
5 | Gmobile | 0995.879.687 | 846.950.000đ | 68 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0981.097.697 | 834.200.000đ | 56 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0969.232.127 | 824.000.000đ | 41 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0975.694.094 | 829.950.000đ | 53 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0934.531.953 | 795.100.000đ | 42 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0982.939.694 | 835.900.000đ | 59 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0904.959.390 | 769.600.000đ | 48 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0981.486.898 | 834.200.000đ | 61 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0972.639.303 | 827.400.000đ | 42 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0838.345.689 | 712.650.000đ | 54 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0962.797.370 | 818.900.000đ | 50 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0868.193.693 | 738.150.000đ | 53 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0964.262.122 | 819.750.000đ | 34 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 0924.606.070 | 786.600.000đ | 34 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0937.198.909 | 796.800.000đ | 55 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0919.509.070 | 782.350.000đ | 40 | Đặt mua |
21 | Gmobile | 0993.736.383 | 845.250.000đ | 51 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0989.384.084 | 841.000.000đ | 53 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0961.536.393 | 818.050.000đ | 45 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 0925.242.128 | 786.600.000đ | 35 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0975.969.094 | 829.950.000đ | 58 | Đặt mua |
26 | Gmobile | 0997.868.485 | 848.650.000đ | 64 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0797.97.97.95 | 162.000.000đ | 69 | Đặt mua |
28 | Gmobile | 0994.191.516 | 845.250.000đ | 45 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0822.727.170 | 699.900.000đ | 36 | Đặt mua |
30 | Gmobile | 0997.698.798 | 848.650.000đ | 72 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0971.594.294 | 826.550.000đ | 50 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0962.393.731 | 818.050.000đ | 43 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0962.380.580 | 818.050.000đ | 41 | Đặt mua |
34 | Gmobile | 0995.919.594 | 846.950.000đ | 60 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0961.631.963 | 818.050.000đ | 44 | Đặt mua |
36 | Viettel | 0868.193.929 | 738.150.000đ | 55 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0815.151.516 | 150.000.000đ | 33 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0981.894.389 | 835.050.000đ | 59 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0868.162.562 | 738.150.000đ | 44 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0966.428.642 | 821.450.000đ | 47 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0966.362.762 | 821.450.000đ | 47 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0934.535.452 | 795.100.000đ | 40 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 0929.767.374 | 790.850.000đ | 54 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0968.782.482 | 824.000.000đ | 54 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0978.901.290 | 832.500.000đ | 45 | Đặt mua |
46 | Gmobile | 0995.390.790 | 846.100.000đ | 51 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0969.094.394 | 824.000.000đ | 53 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0965.848.980 | 821.450.000đ | 57 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 0818.001.080 | 100.000.000đ | 26 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0981.697.197 | 835.050.000đ | 57 | Đặt mua |
Bình luận