STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0868.95.20.95 | 650.000đ | 52 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0704.43.83.43 | 740.000đ | 36 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0988.29.26.24 | 740.000đ | 50 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0932.43.53.23 | 770.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0974.01.81.51 | 740.000đ | 36 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0779.14.29.14 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0779.74.71.70 | 700.000đ | 49 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0702.34.35.33 | 700.000đ | 30 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0932.54.94.34 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0932.51.01.41 | 770.000đ | 26 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0814.828.242 | 840.000đ | 39 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0703.81.89.81 | 980.000đ | 45 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0909.75.45.15 | 770.000đ | 45 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0937.24.29.24 | 910.000đ | 42 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0975.24.14.54 | 740.000đ | 41 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0973.46.43.40 | 910.000đ | 40 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0949.403.103 | 630.000đ | 33 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0819.72.70.77 | 700.000đ | 48 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0789.75.05.75 | 910.000đ | 53 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0949.40.12.40 | 630.000đ | 33 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0949.43.47.46 | 740.000đ | 50 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0949.47.38.47 | 740.000đ | 55 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0932.42.48.46 | 770.000đ | 42 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0703.25.21.25 | 910.000đ | 27 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0786.646.474 | 840.000đ | 52 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0974.85.25.05 | 840.000đ | 45 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0702.34.35.34 | 740.000đ | 31 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0786.28.26.25 | 700.000đ | 46 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 07.79.74.79.73 | 910.000đ | 60 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0975.24.27.26 | 740.000đ | 44 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0768.601.701 | 770.000đ | 36 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 0949.43.03.63 | 670.000đ | 41 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0932.52.12.62 | 910.000đ | 32 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 0858.10.13.10 | 740.000đ | 27 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0765.52.59.52 | 740.000đ | 46 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0704.434.373 | 840.000đ | 35 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0932.42.41.49 | 910.000đ | 38 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0974.64.54.24 | 840.000đ | 45 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0786.51.81.51 | 740.000đ | 42 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0938.84.1941 | 770.000đ | 47 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0949.892.592 | 630.000đ | 57 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0828.431.531 | 740.000đ | 35 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0972.810.310 | 740.000đ | 31 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0987.543.743 | 910.000đ | 50 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0949.48.42.40 | 670.000đ | 44 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0977.12.95.12 | 910.000đ | 43 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0984.25.75.15 | 840.000đ | 46 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0943.39.89.29 | 910.000đ | 56 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0972.91.81.21 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0798.93.13.83 | 770.000đ | 51 | Đặt mua |
Bình luận