STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 097.2345671 | 39.000.000đ | 44 | Đặt mua |
2 | Viettel | 098.2345675 | 55.000.000đ | 49 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0941.89.79.89 | 28.000.000đ | 64 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0988.29.26.24 | 740.000đ | 50 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0932.43.53.23 | 770.000đ | 34 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0974.01.81.51 | 740.000đ | 36 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0932.54.94.34 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0985.37.52.37 | 1.100.000đ | 49 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0932.51.01.41 | 770.000đ | 26 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0909.75.45.15 | 770.000đ | 45 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0937.24.29.24 | 910.000đ | 42 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0975.24.14.54 | 740.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0973.46.43.40 | 910.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0949.403.103 | 630.000đ | 33 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0937.73.75.73 | 1.250.000đ | 51 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0949.40.12.40 | 630.000đ | 33 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0949.43.47.46 | 740.000đ | 50 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0949.47.38.47 | 740.000đ | 55 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0932.42.48.46 | 770.000đ | 42 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0974.85.25.05 | 840.000đ | 45 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0975.24.27.26 | 740.000đ | 44 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0909.93.23.13 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0949.43.03.63 | 670.000đ | 41 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0932.52.12.62 | 910.000đ | 32 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0974.23.29.23 | 1.100.000đ | 41 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0932.42.41.49 | 910.000đ | 38 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0974.64.54.24 | 840.000đ | 45 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0938.84.1941 | 770.000đ | 47 | Đặt mua |
29 | Viettel | 09.8219.4219 | 1.100.000đ | 45 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 0949.892.592 | 630.000đ | 57 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0972.810.310 | 740.000đ | 31 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0987.543.743 | 910.000đ | 50 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0949.48.42.40 | 670.000đ | 44 | Đặt mua |
34 | Viettel | 0977.12.95.12 | 910.000đ | 43 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0984.25.75.15 | 840.000đ | 46 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0943.39.89.29 | 910.000đ | 56 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0972.91.81.21 | 740.000đ | 40 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0932.43.13.73 | 770.000đ | 35 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0932.42.02.12 | 770.000đ | 25 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0902.47.43.46 | 770.000đ | 39 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0972.62.61.60 | 1.100.000đ | 39 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0949.396.196 | 670.000đ | 56 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0978.04.24.84 | 910.000đ | 46 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0987.24.06.24 | 740.000đ | 42 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0949.39.36.30 | 670.000đ | 46 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0987.23.03.73 | 1.330.000đ | 42 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0912.84.24.94 | 700.000đ | 43 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0933.65.62.65 | 1.900.000đ | 45 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0932.63.65.63 | 2.050.000đ | 43 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0981.96.97.90 | 770.000đ | 58 | Đặt mua |
Bình luận